
型號  | 輸出電壓、電流  | 容量(KVA)  | 外形尺寸(mm)  | 質量(kg)  | 說明  | 
| LMR-0701A | 1000V/5A | 5  | 380×260×240  | 18  | |
| LMR-0701B | 1000V10A/500V20A可轉換 | 10  | 450×330×260  | 26  | |
| LMR-0701C | 800V20A/500V30A可轉換 | 15  | 450×330×380  | 33  | |
| LMR-0702A | 1000V/5A | 5  | 380×260×240  | 18  | 自動打印特性參數(shù)特性曲線 | 
| LMR-0702B | 1000V10A/500V20A可轉換 | 10  | 450×330×260  | 26  | |
| LMR-0702C | 800V20A/500V30A可轉換 | 15  | 450×330×380  | 33  | 
![]()  | 
|  
 | 
|  
 | 
![]()  |