
適用于檢定、校驗直流0.1級和交流0.2級及以下各類表頭和相應(yīng)等級的多用表等。 
采用乘法器和自穩(wěn)幅技術(shù),對負載適用性強。 
采用240×64液晶屏顯示,程控設(shè)定+數(shù)字編碼技術(shù),方便調(diào)節(jié)各種電量。中文界面,簡單方便。
無需打開機箱,即可對儀器進行再校準。 
輸出任意設(shè)定,量程自動切換,可打印數(shù)據(jù)表格。 
配備鉗形表校驗線圈(選件),可校驗鉗形表。 
配備升流器(選件),可校驗50A及以下電流。 
體積:450×470×180(mm)
質(zhì)量:22Kg 
  | 量程  | 輸出范圍  | 分辨率  | 最大輸出  | 準確度±(a%設(shè)定值+b%量程)(環(huán)境溫度20℃±2℃)  | 
電 壓  | 1V  | 0.01000~1.1V  | 0.01mV  | 0.5A  | DCV:△=0.02%設(shè)定值 ACV:△=0.05%設(shè)定值  | 
5V  | 1.10001~5.5V  | 0.01mV  | 1A  | ||
10V  | 5.5001~11V  | 0.1mV  | 0.8A  | ||
50V  | 11.0001~55V  | 0.1mV  | |||
100V  | 55.001~110V  | 1mV  | 0.3A  | ||
500V  | 110.001~550V  | 1mV  | 60mA  | ||
1000V  | 550.01~1100V  | 10mV  | 30mA  | ||
電 流  | 1mA  | 0.01000~1.1mA  | 0.01uA  | 5V  | DCI:△=0.05%設(shè)定值 注:交流準確度以50Hz、60Hz、400Hz為準,500V、5A以上400Hz不考核,1mA以下50Hz不考核。  | 
5mA  | 1.10001~5.5mA  | 0.01uA  | |||
10mA  | 5.5001~11mA  | 0.1uA  | |||
50mA  | 11.0001~55mA  | 0.1uA  | |||
100mA  | 55.001~110mA  | 1uA  | |||
500mA  | 110.001~550mA  | 1uA  | |||
1A  | 0.55001~1.1A  | 10uA  | |||
5A  | 1.10001~5.5A  | 10uA  | 3V  | ||
10A  | 5.5001~11A  | 100uA  | 2V  | ||
電 阻  | 示值  | 功率  | 準確度±(示值的%+10mΩ)  | ||
10Ω、100Ω、1 KΩ、10 KΩ、100 KΩ、1 MΩ、10 MΩ  | 0.25W  | 0.05%  | |||
![]()  | 
|  
 | 
|  
 | 
![]()  |