
 數(shù)    量  |  8對(duì)  | 
 開(kāi)入特性  |  0~300V (DC)或空接點(diǎn)(開(kāi)入量翻轉(zhuǎn)電位可設(shè)置 )  | 
 采樣頻率  |  10kHz  | 
 時(shí)間分辨率  |  100us  | 
 ******測(cè)量時(shí)間  |  無(wú)限制  | 
 計(jì)時(shí)誤差  |  ±1ms (0.001s~1s)  ±0.1%(1s~1.50×105 s)  | 
 防抖動(dòng)時(shí)間  |  0~25ms(軟件設(shè)置)  | 
 電氣隔離  |  8對(duì)開(kāi)入電氣隔離(其中兩對(duì)1組共地,共4組)  | 
 輸入阻抗  |  600 kΩ  | 
 數(shù)    量  |  16對(duì)(8對(duì)物理開(kāi)出,8對(duì)虛擬開(kāi)出)  | 
 類(lèi)    型  |  1-4空接點(diǎn)不分極性(軟件控制)  | 
 交流容量  |  Vmax:250V(AC);Imax:3A;  | 
 直流容量  |  Vmax:250V(DC);Imax:1A;  | 
 類(lèi)    型  |  5-8快速接點(diǎn),不分極性,響應(yīng)速度為100us  | 
 交流容量  |  Vmax:250V(AC);Imax:0.5A  | 
 直流容量  |  Vmax:250V(DC);Imax:0.5A  | 
 型    號(hào)  |  100Base-FX (100Mbit、光纖、全雙工)  | 
 端口數(shù)量  |  16對(duì)  | 
 接口類(lèi)型  |  LC  | 
 光纜型號(hào)  |  62.5/125μm(多模光纖,橘紅色)  | 
 波    長(zhǎng)  |  1310nm  | 
 傳輸距離  |  > 1Km  | 
 狀態(tài)指示  |  SPD綠(點(diǎn)亮):有效連接  Link\AcT黃(閃爍):有數(shù)據(jù)交換  | 
 采用標(biāo)準(zhǔn)  |  IEC60044-7/8  | 
 端口數(shù)量  |  16個(gè)  | 
 接口類(lèi)型  |  ST  | 
 波    長(zhǎng)  |  850nm  | 
 采用標(biāo)準(zhǔn)  |  IEC60044-7/8  | 
 端口數(shù)量  |  2個(gè)  | 
 接口類(lèi)型  |  ST  | 
 波    長(zhǎng)  |  850nm  | 
 型    號(hào)  |  10/100Base-TX (10/100Mbit、雙絞線(xiàn)、自動(dòng)交叉)  | 
 端口數(shù)量  |  2個(gè)  | 
 接口類(lèi)型  |  RJ45  | 
 電纜型號(hào)  |  5類(lèi)雙絞線(xiàn)  | 
 狀態(tài)指示  |  LED綠(點(diǎn)亮):有效連接  LED黃(閃爍):有數(shù)據(jù)交換  | 
 端口數(shù)量  |  2個(gè)  | 
 接口類(lèi)型  |  A型母座  | 
 輸出通道  |  13路  | 
 輸出接口  |  插拔式接線(xiàn)端子(鳳凰端子)  | 
 設(shè)置范圍  |  AC:0~8Vrms(有效值)  DC: 0~8V  | 
 ******輸出電流  |  2mA  | 
 準(zhǔn) 確 度  |  <0.2%(0.1~0.8 Vrms)  <0.1%(0.8~8 Vrms)  | 
 分 辨 率  |  250μV  | 
 諧波失真度  |  (THD%)<0.1%  | 
 頻率范圍  |  DC~1.0kHz  | 
 頻率準(zhǔn)確度  |  0.002%(工頻)  | 
 頻率分辨率  |  0.001Hz  | 
 相角范圍  |  0~359.9°  | 
 相位準(zhǔn)確度  |  <0.1°,50/60Hz  | 
 相位分辨率  |  ±0.1°  | 
 采用標(biāo)準(zhǔn)  |  IRIG-B  | 
 端口數(shù)量  |  2個(gè)(1個(gè)發(fā)送接口,1個(gè)接收接口)  | 
 接口類(lèi)型  |  ST  | 
 波    長(zhǎng)  |  850nm  | 
 端口數(shù)量  |  1個(gè)  | 
 接口類(lèi)型  |  BNC座(大天線(xiàn))  | 
 采用標(biāo)準(zhǔn)  |  RS422  | 
 端口數(shù)量  |  1個(gè)(包含1對(duì)輸出,1對(duì)輸入)  | 
 信號(hào)類(lèi)型  |  差分  | 
 采用標(biāo)準(zhǔn)  |  RS-232  | 
 端口數(shù)量  |  1個(gè)(主控板提供)  | 
 接口類(lèi)型  |  DB9(公座)  | 
 額定電壓  |  220V (AC)  | 
 允許電壓  |  176V~264V (AC)  | 
 額定頻率  |  50Hz  | 
 允許頻率  |  40~60Hz  | 
 電    流  |  3A(max)  | 
 操作溫度  |  -10℃到+50℃  | 
 存儲(chǔ)和運(yùn)輸溫度  |  -20℃到+70℃  | 
 濕度  |  5%到90%相對(duì)濕度,不結(jié)露  | 
![]()  | 
|  
 | 
|  
 | 
![]()  |