
測試功能  | 量 程  | 分辨率  | 精  度  | 
交流電流  | 400mA 4A 40A  | 0.1mA 1mA 10 mA  | ±1.0%rdg±8dgt  | 
300A  | 100 mA  | ±1.0%rdg±1%FS  | |
交流電壓  | 400mV  | 0.1mV  | ±1.0%rdg±8%dgt  | 
400V  | 100mV  | ||
電  阻  | 4000Ω  | 1Ω  | ±1.0%rdg±8%dgt  | 
諧波次數(shù)  | 精  度  | ||
1~9次  | ±1.0%rdg±5dgt  | ±交流電流電壓精度 -相鄰諧波影響誤差  | |
10~19次  | ±2.0%rdg±5dgt  | ||
20~25次  | ±5.0%rdg±5dgt  | ||
諧波次數(shù)  | 相鄰諧波含有量  | 誤  差  | |
2~6次  | 65%  | 1.5%  | |
7~8次  | 41%  | 2.5%  | |
9~14次  | 20%  | 4.0%  | |
15~20次  | 10%  | 8.0%  | |
21~25次  | 10%  | 15.0%  | |
![]()  | 
|  
 | 
|  
 | 
![]()  |