
電力量測,三相四線,三相三線,三相平衡,單相二線,單相三線。 
真實功率,真均方根值。 
2000安培(交流+直流)600伏特(交流),800伏特(直流)。
液晶雙顯示,瓦特+功因,電壓+頻率,視在功率+虛功率,電壓+電流。
相角量測,自動顯示相序 
可記錄四組電力資料 
開機時電流自動歸零
交直流自動偵測顯示 
自動檔
體積:271×112×46(mm)
質(zhì)量:647g
規(guī)格
AC+DC 瓦特 (PF 0.2-1.0, 3 Φ 3W, 3 Φ 4W, 1 Φ 2W, and 1 Φ 3W)  | ||||
范圍  | 分辨率  | 誤差 (讀值)  | 輸入范圍  | |
0-99.9KW  | 0.1KW  | +/- 2.0% +/- 0.05KW  | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A  | |
100-999.9KW  | 0.1KW  | +/- 2.0% +/- 0.5KW  | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A  | |
1000-1200KW  | 1KW  | +/- 2.0% +/- 5KW  | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A  | |
AC+DC 瓦特 (功因 0.2-1.0, 3 Φ 平衡負載)  | ||||
范圍  | 分辨率  | 誤差 (讀值)  | 輸入范圍  | |
0-99.99KW  | 0.01KW  | +/- 2.0% +/- 0.5KW  | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A  | |
100-999.9KW  | 0.1KW  | +/- 2.0% +/- 0.5KW  | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A  | |
1000-1200KW  | 1KW  | +/- 2.0% +/- 5KW  | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000  | |
功率因子 (PF) PF=KW/KVA  | ||||
AC+DC 電壓 (True RMS, Crest Factor<4, Autorange, Overload Protection 800VAC for all range)  | ||||
范圍  | 分辨率  | 誤差 (讀值)  | Input Impedance  | |
DC, 50/60Hz  | 40-400Hz  | |||
0-200A  | 0.1V  | +/- 1.5% +/- 5 dgts  | +/- 2.0% +/- 5 dgts  | 10M Ω  | 
200-500A  | 0.1V  | +/- 1.5% +/- 5 dgts  | +/- 2.0% +/- 5 dgts  | 10M Ω  | 
500-600VAC 500-800VDC  | 1V  | +/- 1.5% +/- 5 dgts  | +/- 2.0% +/- 5 dgts  | 10M Ω  | 
AC+DC 電流 (True RMS, Crest Factor<4)  | ||||
范圍  | 分辨率  | 誤差 (讀值)  | Overload Protection  | |
DC, 50/60 Hz  | 40-400Hz  | |||
0-200A  | 0.1A  | +/- 1.5% +/- 5 dgts  | +/- 2.0% +/- 5 dgts  | AC 3000A  | 
200-500A  | 0.1A  | +/- 2.0% +/- 5 dgts  | +/- 2.5% +/- 5 dgts  | AC 3000A  | 
500-2000A  | 1A  | +/- 2.5% +/- 5 dgts  | +/- 3.0% +/- 5 dgts  | AC 3000A  | 
相角 (量測前電流必需先歸零)  | ||||
范圍  | 誤差 (讀值)   | 靈敏度  | 備注  | |
50/60Hz  | +/- 2.0°  | V>100V, A>10A  | 零點交越  | |
頻率 (if<10 Hz, Hz=0)  | ||||
范圍  | 誤差 (讀值)  | 靈敏度  | ||
50/60Hz  | +/- 2dgts  | V: >1V, A: >5A  | ||
10-400Hz  | +/- 0.5% +/- 2dgts  | V: >1A, A: >5A  | ||
![]()  | 
|  
 | 
|  
 | 
![]()  |