
變壓器、GIS系統(tǒng)、SF6開關(guān)、CT/PT、絕緣子、母線、電纜、套管等設(shè)備是變電站中最常見的一次電氣設(shè)備。根據(jù)220KV及以下變電站一次電氣設(shè)備耐壓的試驗規(guī)程要求,相應(yīng)的交/直流耐壓試驗設(shè)備既要滿足高電壓、小電流的試驗條件,又要滿足低電壓、大電流的試驗條件,要求兼顧較寬的適用范圍。采用串聯(lián)諧振的原理,由變頻電源控制箱(操作臺)、激勵變壓器、電抗器、電容分壓器組成了主設(shè)備。在電容分壓器上,接入整流硅堆及微安表,即可完成直流耐壓試驗。由于系統(tǒng)諧振具有很好的濾波特性,因此其產(chǎn)生的直流電壓優(yōu)于普通試驗變壓器整流出來的直流電壓,是地、市、縣級高壓試驗部門及電力承裝、修試工程單位理想的耐壓設(shè)備。
產(chǎn)品特性:
同電壓等級、同容量的電抗器其體積較小,重量較輕;在額定負載時溫升小;采用干式環(huán)氧澆注,機械強度高,電氣絕緣性能好,
   美觀可靠。
變頻電源控制箱容量裕度大;保護功能強;輸出波形好;穩(wěn)定性好;具備多種工作模式,操作方便;單相220V或三相380V輸入電源
   通用,方便現(xiàn)場取電。
配置靈活??蛇x配不同類型電抗器,滿足不同試品要求,實現(xiàn)一機多用,性價比高。
技術(shù)指標(biāo):
額度輸出電壓  | 0~1000kV及以下  | 
輸出頻率  | 30~300Hz  | 
諧振電壓波形  | 純正弦波,波形畸變率≤1.0%  | 
工作制  | 滿功率連續(xù)工作時間60min  | 
品質(zhì)因素  | 30~90  | 
頻率調(diào)節(jié)靈敏度  | 0.1Hz  | 
不穩(wěn)定度  | <0.05%  | 
工作電源  | 單項220V或三相380V±10%  | 
工頻50Hz±5%  | 
系列產(chǎn)品配置及適用范圍:
產(chǎn)品型號名稱  | 適用范圍(10kV~500kV電壓等級變電站電氣設(shè)備交流耐壓設(shè)備,頻率30~300Hz)  | ||||
變頻源  | 諧振電抗器  | 激勵 變壓器  | 分壓器  | 適用范圍  | |
LHP-04AF-50/50  | 3kW  | 25kV/1A二臺  | 3kVA  | 50kV  | 1000kVA及以下10kV電力變 10kV開關(guān)、母線、PT、CT等 10kV(300mm2)電纜≤1.0km  | 
LHP-04AF-108/108  | 5kW  | 27kV/1A四臺  | 5kVA  | 110kV  | 31500kVA及以下35kV電力變 35kV開關(guān)、母線、PT、CT等 10kV(300mm2)電纜2km 35kV (300mm2)電纜0.5km  | 
LHP-04AF-200/200  | 10kW  | 50kV/1A四臺  | 10kVA  | 200kV  | 50000kVA及以下110kV電力變  | 
LHP-04AF-270/270  | 15kW  | 45kV/1A六臺  | 15kVA  | 300kV  |  50000kVA及以下110kV電力變  | 
LHP-04AF-800/400  | 30kW  | 50kV/2A八臺 四臺  | 30kVA  | 400kV  |  80000kVA及以下220kV電力變  | 
LHP-04AF-1600/800  | 60kW  | 200kV/2A 四臺  | 60kVA  | 800kV  |  80000kVA及以下220kV電力變  | 
35KV及以下電纜耐壓裝置配置表:
產(chǎn)品型號名稱  | 控制箱  | 電抗器(干式)  | 勵磁變(干式)  | 分壓器  | 適用范圍  | 
LHP-04AF-44/22  | 2.5kW  | 1A/22kV二臺  | 2.5kVA/1kV  | 25kV  | 10kV電纜≤1km  | 
LHP-04AF-88/22  | 4kW  | 2A/22kV二臺  | 4kVA/1kV  | 25kV  | 10kV電纜≤2km  | 
LHP-04AF-132/22  | 6kW  | 2A/22kV三臺  | 6kVA/1/3kV  | 60kV  | 10kV電纜≤3km  | 
LHP-04AF-176/22  | 7.5kW  | 2A/22kV四臺  | 7.5kVA/1/3kV  | 60kV  | 10kV電纜≤4km  | 
LHP-04AF-264/22  | 10kW  | 2A/22kV六臺  | 10kVA/1/3kV  | 60kV  | 10kV電纜≤6km  | 
LHP-04AF-330/22  | 15kW  | 2.5A/22kV六臺  | 15kVA/1/3kV  | 100kV  | 10kV電纜≤8km  | 
LHP-04AF-640/32  | 25kW  | 2.5A/32kV八臺  | 25kVA/1/3/5kV  | 200kV  | 10kV電纜≤10km  | 
110KV及以下電纜耐壓裝置配置表:
產(chǎn)品型號名稱  | 控制柜  | 電抗器 (油浸式)  | 勵磁變(油浸式)  | 分壓器  | 適用范圍  | 
LHP-04AF-1300/130  | 50kW  | 5A/130kV二臺  | 50kVA/3/5kV  | 150kV  | 35kV電纜≤2km  | 
LHP-04AF-2600/130  | 100kW  | 5A/130kV四臺  | 100kVA/3/5/10kV  | 220kV  | 35kV電纜≤3km  | 
LHP-04AF-3200/220  | 160kW  | 4A/220kV四臺  | 160kVA/5/10kV  | 160kV  | 110kV電纜≤5km  | 
LHP-04AF-6400/220  | 320kW  | 8A/220kV四臺  | 320kVA/5/10kV  | 320kV  | 110kV電纜≤10km  | 
![]()  | 
|  
 | 
|  
 | 
![]()  |