
特  征  | 完全防水、防塵,顯示時(shí)間、日期  | |
電導(dǎo)率  | 量程  | 0~19.99uS/cm、20.0~199.9uS/cm、200~1999uS/cm、2.00~19.99 mS/cm、20.0~199.9 mS/cm  | 
分辨率  | 0.01,0.1,1uS/cm;0.01,0.1mS/cm  | |
精度  | ±0.02,0.2, 2uS, 0.02,0.2mS  | |
TDS  | 量程  | 1.00~9.99,10.0~99.9,100~999ppm, 0~9.99,10.0~99.9ppt  | 
分辨率  | 0.01,0.1,1ppm;0.01,0.1ppt  | |
精度  | ±0.01,0.1,1ppm;0.01,0.1ppt  | |
TDS因子  | 0.40~1.0  | |
溫  度  | 量程  | 0.0~100.0℃(32.0~212°F)  | 
分辨率  | 0.1℃/0.1°F(從14~199.9°F),1°F(從200~230°F)  | |
精度  | ±0.3℃(±0.5°F)  | |
補(bǔ)償  | ATC/MTC(0~80℃)  | |
系數(shù)  | 0.0~10.0%  | |
標(biāo)準(zhǔn)溫度  | 15~30℃  | |
校正點(diǎn)  | 84uS,1413uS,1288mS,111.8mS;用戶自定義標(biāo)準(zhǔn)/每量程多達(dá)5點(diǎn)  | |
![]()  | 
|  
 | 
|  
 | 
![]()  |